First investment
Aba de cartão
Specials
Custo de melhoria até ao Nível 1
1,500
Rendimento por hora ao Nível 1
250 por hora
Retorno do investimento ao Nível 1
0.3 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: First investment
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão First investment da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 horas / 0.3 dias |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Os dados dos níveis do cartão First investment ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.