Inhouse Physical Therapist
Aba de cartão
Specials
Custo de melhoria até ao Nível 21
66,342,642
Rendimento por hora ao Nível 21
319,270 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
8.7 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Inhouse Physical Therapist
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Inhouse Physical Therapist da categoria Specials em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 horas / 0.7 dias |
2 | 1760000 | 5970 | 295 horas / 12.3 dias |
3 | 1865600 | 6330 | 295 horas / 12.3 dias |
4 | 1977536 | 6710 | 295 horas / 12.3 dias |
5 | 2096188 | 7120 | 294 horas / 12.3 dias |
6 | 2221959 | 7540 | 295 horas / 12.3 dias |
7 | 2355277 | 8000 | 294 horas / 12.3 dias |
8 | 2496594 | 8480 | 294 horas / 12.3 dias |
9 | 2646390 | 8980 | 295 horas / 12.3 dias |
10 | 2805173 | 9520 | 295 horas / 12.3 dias |
11 | 2973483 | 10090 | 295 horas / 12.3 dias |
12 | 3151892 | 10700 | 295 horas / 12.3 dias |
13 | 3341006 | 11340 | 295 horas / 12.3 dias |
14 | 3541466 | 12020 | 295 horas / 12.3 dias |
15 | 3753954 | 12740 | 295 horas / 12.3 dias |
16 | 3979191 | 13510 | 295 horas / 12.3 dias |
17 | 4217942 | 14320 | 295 horas / 12.3 dias |
18 | 4471019 | 15180 | 295 horas / 12.3 dias |
19 | 4739280 | 16090 | 295 horas / 12.3 dias |
20 | 5023637 | 17050 | 295 horas / 12.3 dias |
21 | 5325055 | 18080 | 295 horas / 12.3 dias |
22 | 5644558 | 19160 | 295 horas / 12.3 dias |
23 | 5983231 | 20310 | 295 horas / 12.3 dias |
24 | 6342225 | 21530 | 295 horas / 12.3 dias |
25 | 6722759 | 22820 | 295 horas / 12.3 dias |
26 | 7126125 | 24190 | 295 horas / 12.3 dias |
27 | 7553693 | 25640 | 295 horas / 12.3 dias |
28 | 8006915 | 27180 | 295 horas / 12.3 dias |
29 | 8487330 | 28810 | 295 horas / 12.3 dias |
30 | 8996570 | 30540 | 295 horas / 12.3 dias |
31 | 9536364 | 32370 | 295 horas / 12.3 dias |
Os dados dos níveis do cartão Inhouse Physical Therapist ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.