Oil Immersed Rig
Aba de cartão
Gear
Custo de melhoria até ao Nível 21
37,317,750
Rendimento por hora ao Nível 21
177,180 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
8.8 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Oil Immersed Rig
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Oil Immersed Rig da categoria Gear em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 900000 | 55180 | 16 horas / 0.7 dias |
2 | 990000 | 3320 | 298 horas / 12.4 dias |
3 | 1049400 | 3510 | 299 horas / 12.5 dias |
4 | 1112364 | 3730 | 298 horas / 12.4 dias |
5 | 1179106 | 3950 | 299 horas / 12.5 dias |
6 | 1249852 | 4190 | 298 horas / 12.4 dias |
7 | 1324843 | 4440 | 298 horas / 12.4 dias |
8 | 1404334 | 4700 | 299 horas / 12.5 dias |
9 | 1488594 | 4990 | 298 horas / 12.4 dias |
10 | 1577910 | 5290 | 298 horas / 12.4 dias |
11 | 1672585 | 5600 | 299 horas / 12.5 dias |
12 | 1772940 | 5940 | 298 horas / 12.4 dias |
13 | 1879316 | 6300 | 298 horas / 12.4 dias |
14 | 1992075 | 6670 | 299 horas / 12.5 dias |
15 | 2111600 | 7070 | 299 horas / 12.5 dias |
16 | 2238296 | 7500 | 298 horas / 12.4 dias |
17 | 2372594 | 7950 | 298 horas / 12.4 dias |
18 | 2514950 | 8420 | 299 horas / 12.5 dias |
19 | 2665847 | 8930 | 299 horas / 12.5 dias |
20 | 2825798 | 9470 | 298 horas / 12.4 dias |
21 | 2995346 | 10030 | 299 horas / 12.5 dias |
22 | 3175067 | 10640 | 298 horas / 12.4 dias |
23 | 3365571 | 11270 | 299 horas / 12.5 dias |
24 | 3567505 | 11950 | 299 horas / 12.5 dias |
25 | 3781555 | 12670 | 298 horas / 12.4 dias |
26 | 4008448 | 13430 | 298 horas / 12.4 dias |
27 | 4248955 | 14230 | 299 horas / 12.5 dias |
28 | 4503892 | 15090 | 298 horas / 12.4 dias |
29 | 4774126 | 15990 | 299 horas / 12.5 dias |
30 | 5060574 | 16950 | 299 horas / 12.5 dias |
31 | 5364208 | 17970 | 299 horas / 12.5 dias |
Os dados dos níveis do cartão Oil Immersed Rig ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.