Transaction Fee Negotiator
Aba de cartão
Services
Custo de melhoria até ao Nível 21
8,313,571
Rendimento por hora ao Nível 21
31,250 por hora
Retorno do investimento ao Nível 21
11.1 dias
Tabela de Níveis de Melhoria do Cartão: Transaction Fee Negotiator
Esta tabela fornece dados sobre os custos de melhoria do cartão Transaction Fee Negotiator da categoria Services em cada nível. Inclui informações sobre rendimento por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Melhoria | Rendimento por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 200500 | 10025 | 20 horas / 0.8 dias |
2 | 220550 | 10025 | 22 horas / 0.9 dias |
3 | 233783 | 662 | 353 horas / 14.7 dias |
4 | 247810 | 707 | 351 horas / 14.6 dias |
5 | 262679 | 743 | 354 horas / 14.8 dias |
6 | 278440 | 769 | 362 horas / 15.1 dias |
7 | 295146 | 784 | 376 horas / 15.7 dias |
8 | 312855 | 788 | 397 horas / 16.5 dias |
9 | 331626 | 780 | 425 horas / 17.7 dias |
10 | 351524 | 760 | 463 horas / 19.3 dias |
11 | 372615 | 730 | 510 horas / 21.3 dias |
12 | 394972 | 690 | 572 horas / 23.8 dias |
13 | 418670 | 643 | 651 horas / 27.1 dias |
14 | 443790 | 590 | 752 horas / 31.3 dias |
15 | 470417 | 533 | 883 horas / 36.8 dias |
16 | 498642 | 474 | 1052 horas / 43.8 dias |
17 | 528561 | 416 | 1271 horas / 53 dias |
18 | 560275 | 359 | 1561 horas / 65 dias |
19 | 593892 | 305 | 1947 horas / 81.1 dias |
20 | 629526 | 256 | 2459 horas / 102.5 dias |
21 | 667298 | 211 | 3163 horas / 131.8 dias |
22 | 707336 | 172 | 4112 horas / 171.3 dias |
23 | 749776 | 138 | 5433 horas / 226.4 dias |
24 | 794763 | 109 | 7291 horas / 303.8 dias |
25 | 842449 | 85 | 9911 horas / 413 dias |
26 | 892996 | 65 | 13738 horas / 572.4 dias |
27 | 946576 | 49 | 19318 horas / 804.9 dias |
28 | 1003371 | 36 | 27871 horas / 1161.3 dias |
29 | 1063573 | 26 | 40907 horas / 1704.5 dias |
30 | 1127387 | 19 | 59336 horas / 2472.3 dias |
31 | 1195030 | 13 | 91925 horas / 3830.2 dias |
Os dados dos níveis do cartão Transaction Fee Negotiator ainda estão a ser atualizados. Estamos a adicionar novos dados diariamente.