Consensus Conference
Вкладка карт
Specials
Цена прокачки карты до LvL 21
373,177,312
Доход карты на LvL 21
1,969,980 в час
Окупаемость карты на LvL 21
7.9 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Consensus Conference
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Consensus Conference из категории Specials на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 9000000 | 614200 | 15 часов / 0.6 дней |
2 | 9900000 | 36860 | 269 часов / 11.2 дней |
3 | 10494000 | 39070 | 269 часов / 11.2 дней |
4 | 11123640 | 41410 | 269 часов / 11.2 дней |
5 | 11791058 | 43900 | 269 часов / 11.2 дней |
6 | 12498521 | 46530 | 269 часов / 11.2 дней |
7 | 13248432 | 49320 | 269 часов / 11.2 дней |
8 | 14043338 | 52280 | 269 часов / 11.2 дней |
9 | 14885938 | 55420 | 269 часов / 11.2 дней |
10 | 15779094 | 58740 | 269 часов / 11.2 дней |
11 | 16725840 | 62270 | 269 часов / 11.2 дней |
12 | 17729390 | 66000 | 269 часов / 11.2 дней |
13 | 18793153 | 69960 | 269 часов / 11.2 дней |
14 | 19920742 | 74160 | 269 часов / 11.2 дней |
15 | 21115987 | 78610 | 269 часов / 11.2 дней |
16 | 22382946 | 83330 | 269 часов / 11.2 дней |
17 | 23725923 | 88330 | 269 часов / 11.2 дней |
18 | 25149478 | 93630 | 269 часов / 11.2 дней |
19 | 26658447 | 99250 | 269 часов / 11.2 дней |
20 | 28257954 | 105200 | 269 часов / 11.2 дней |
21 | 29953431 | 111510 | 269 часов / 11.2 дней |
22 | 31750637 | 118200 | 269 часов / 11.2 дней |
23 | 33655675 | 125300 | 269 часов / 11.2 дней |
24 | 35675016 | 132810 | 269 часов / 11.2 дней |
25 | 37815517 | 140780 | 269 часов / 11.2 дней |
26 | 40084448 | 149230 | 269 часов / 11.2 дней |
27 | - | - | - |
28 | 45038886 | 167670 | 269 часов / 11.2 дней |
29 | 47741219 | 177730 | 269 часов / 11.2 дней |
30 | 50605692 | 188400 | 269 часов / 11.2 дней |
31 | 53642034 | 199700 | 269 часов / 11.2 дней |
Данные по уровням карты Consensus Conference находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.