Digital Nomad
Вкладка карт
Workers
Цена прокачки карты до LvL 21
205,229
Доход карты на LvL 21
1,110 в час
Окупаемость карты на LvL 21
7.7 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Digital Nomad
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Digital Nomad из категории Workers на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 часов / 0.6 дней |
2 | 5445 | 20 | 272 часов / 11.3 дней |
3 | 5772 | 22 | 262 часов / 10.9 дней |
4 | 6118 | 23 | 266 часов / 11.1 дней |
5 | 6485 | 24 | 270 часов / 11.3 дней |
6 | 6874 | 26 | 264 часов / 11 дней |
7 | 7286 | 27 | 270 часов / 11.3 дней |
8 | 7723 | 29 | 266 часов / 11.1 дней |
9 | 8186 | 31 | 264 часов / 11 дней |
10 | 8677 | 33 | 263 часов / 11 дней |
11 | 9198 | 35 | 263 часов / 11 дней |
12 | 9750 | 37 | 264 часов / 11 дней |
13 | 10335 | 39 | 265 часов / 11 дней |
14 | 10955 | 41 | 267 часов / 11.1 дней |
15 | 11612 | 44 | 264 часов / 11 дней |
16 | 12309 | 46 | 268 часов / 11.2 дней |
17 | 13048 | 49 | 266 часов / 11.1 дней |
18 | 13831 | 52 | 266 часов / 11.1 дней |
19 | 14661 | 55 | 267 часов / 11.1 дней |
20 | 15541 | 67 | 232 часов / 9.7 дней |
21 | 16473 | 70 | 235 часов / 9.8 дней |
22 | 17461 | 70 | 249 часов / 10.4 дней |
23 | 18509 | 80 | 231 часов / 9.6 дней |
24 | 19620 | 80 | 245 часов / 10.2 дней |
25 | 20797 | 90 | 231 часов / 9.6 дней |
26 | 22045 | 90 | 245 часов / 10.2 дней |
27 | 23368 | 100 | 234 часов / 9.8 дней |
28 | 24770 | 100 | 248 часов / 10.3 дней |
29 | 26256 | 110 | 239 часов / 10 дней |
30 | 27831 | 110 | 253 часов / 10.5 дней |
31 | 29501 | 120 | 246 часов / 10.3 дней |
Данные по уровням карты Digital Nomad находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.