Intern
Вкладка карт
Workers
Цена прокачки карты до LvL 21
913,917
Доход карты на LvL 21
4,670 в час
Окупаемость карты на LvL 21
8.2 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Intern
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Intern из категории Workers на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 часов / 0.7 дней |
2 | 24200 | 90 | 269 часов / 11.2 дней |
3 | 25652 | 90 | 285 часов / 11.9 дней |
4 | 27191 | 100 | 272 часов / 11.3 дней |
5 | 30551 | 110 | 278 часов / 11.6 дней |
6 | 30551 | 110 | 278 часов / 11.6 дней |
7 | 32384 | 120 | 270 часов / 11.3 дней |
8 | 34327 | 130 | 264 часов / 11 дней |
9 | 36387 | 130 | 280 часов / 11.7 дней |
10 | 38570 | 140 | 276 часов / 11.5 дней |
11 | 40884 | 150 | 273 часов / 11.4 дней |
12 | 43337 | 160 | 271 часов / 11.3 дней |
13 | 45937 | 170 | 270 часов / 11.3 дней |
14 | 48693 | 180 | 271 часов / 11.3 дней |
15 | 51615 | 190 | 272 часов / 11.3 дней |
16 | 54712 | 200 | 274 часов / 11.4 дней |
17 | 57995 | 210 | 276 часов / 11.5 дней |
18 | 61475 | 230 | 267 часов / 11.1 дней |
19 | 65164 | 240 | 272 часов / 11.3 дней |
20 | 69074 | 250 | 276 часов / 11.5 дней |
21 | 73218 | 270 | 271 часов / 11.3 дней |
22 | 77611 | 290 | 268 часов / 11.2 дней |
23 | 82268 | 300 | 274 часов / 11.4 дней |
24 | 87204 | 320 | 273 часов / 11.4 дней |
25 | 92436 | 340 | 272 часов / 11.3 дней |
26 | 97982 | 360 | 272 часов / 11.3 дней |
27 | 103861 | 380 | 273 часов / 11.4 дней |
28 | 110093 | 400 | 275 часов / 11.5 дней |
29 | 116699 | 430 | 271 часов / 11.3 дней |
30 | 123701 | 450 | 275 часов / 11.5 дней |
31 | 131123 | 480 | 273 часов / 11.4 дней |
Данные по уровням карты Intern находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.