Metaverse
Вкладка карт
Specials
Цена прокачки карты до LvL 0
-
Доход карты на LvL 0
-
Окупаемость карты на LvL 0
- дней
Таблица улучшений по уровням карты: Metaverse
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Metaverse из категории Specials на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 38500 | 2100 | 18 часов / 0.8 дней |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Данные по уровням карты Metaverse находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.