New Horizons
Вкладка карт
Specials
Цена прокачки карты до LvL 2
8,400
Доход карты на LvL 2
424 в час
Окупаемость карты на LvL 2
0.8 дней
Таблица улучшений по уровням карты: New Horizons
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты New Horizons из категории Specials на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 400 | 10 часов / 0.4 дней |
2 | 4400 | 24 | 183 часов / 7.6 дней |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Данные по уровням карты New Horizons находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.