Reclusive Backend Developer
Вкладка карт
Workers
Цена прокачки карты до LvL 21
4,146,417
Доход карты на LvL 21
21,800 в час
Окупаемость карты на LvL 21
7.9 дней
Как разблокировать карту Reclusive Backend Developer
Для открытия карточки Reclusive Backend Developer необходимо пригласить 5 друзей в игру, используя свою реферальную ссылку.
Таблица улучшений по уровням карты: Reclusive Backend Developer
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Reclusive Backend Developer из категории Workers на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 100000 | 6740 | 15 часов / 0.6 дней |
2 | 110000 | 410 | 268 часов / 11.2 дней |
3 | 116600 | 430 | 271 часов / 11.3 дней |
4 | 123596 | 460 | 269 часов / 11.2 дней |
5 | 131012 | 490 | 267 часов / 11.1 дней |
6 | 138873 | 520 | 267 часов / 11.1 дней |
7 | 147205 | 550 | 268 часов / 11.2 дней |
8 | 156037 | 580 | 269 часов / 11.2 дней |
9 | 165399 | 620 | 267 часов / 11.1 дней |
10 | 175323 | 650 | 270 часов / 11.3 дней |
11 | 185842 | 690 | 269 часов / 11.2 дней |
12 | 196993 | 730 | 270 часов / 11.3 дней |
13 | 208813 | 780 | 268 часов / 11.2 дней |
14 | 221342 | 820 | 270 часов / 11.3 дней |
15 | 234623 | 870 | 270 часов / 11.3 дней |
16 | 248700 | 930 | 267 часов / 11.1 дней |
17 | 263622 | 980 | 269 часов / 11.2 дней |
18 | 279439 | 1040 | 269 часов / 11.2 дней |
19 | 296205 | 1100 | 269 часов / 11.2 дней |
20 | 313977 | 1170 | 268 часов / 11.2 дней |
21 | 332816 | 1240 | 268 часов / 11.2 дней |
22 | 352785 | 1310 | 269 часов / 11.2 дней |
23 | 373952 | 1390 | 269 часов / 11.2 дней |
24 | 396389 | 1470 | 270 часов / 11.3 дней |
25 | 420172 | 1560 | 269 часов / 11.2 дней |
26 | 445382 | 1660 | 268 часов / 11.2 дней |
27 | 472105 | 1760 | 268 часов / 11.2 дней |
28 | 500431 | 1860 | 269 часов / 11.2 дней |
29 | 530457 | 1970 | 269 часов / 11.2 дней |
30 | 562284 | 2090 | 269 часов / 11.2 дней |
31 | 596021 | 2220 | 268 часов / 11.2 дней |
Данные по уровням карты Reclusive Backend Developer находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.