Cold Weather gear
Вкладка карт
Gear
Ціна покращення до LvL 21
10,116,297
Дохід на годину на LvL 21
55,685 на годину
Окупність на LvL 21
7.6 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Cold Weather gear
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Cold Weather gear з категорії Gear на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 годин / 0 дні |
2 | 275000 | 1070 | 257 годин / 10.7 дні |
3 | 291500 | 1130 | 258 годин / 10.8 дні |
4 | 308990 | 1200 | 257 годин / 10.7 дні |
5 | 327529 | 1270 | 258 годин / 10.8 дні |
6 | 347181 | 135 | 2572 годин / 107.2 дні |
7 | 368012 | 1430 | 257 годин / 10.7 дні |
8 | 390093 | 1510 | 258 годин / 10.8 дні |
9 | 413499 | 1600 | 258 годин / 10.8 дні |
10 | 438309 | 1700 | 258 годин / 10.8 дні |
11 | 464608 | 1800 | 258 годин / 10.8 дні |
12 | 492484 | 1910 | 258 годин / 10.8 дні |
13 | 522033 | 2020 | 258 годин / 10.8 дні |
14 | 553355 | 2150 | 257 годин / 10.7 дні |
15 | 586556 | 2270 | 258 годин / 10.8 дні |
16 | 621749 | 2410 | 258 годин / 10.8 дні |
17 | 659054 | 2550 | 258 годин / 10.8 дні |
18 | 698597 | 2710 | 258 годин / 10.8 дні |
19 | 740513 | 2870 | 258 годин / 10.8 дні |
20 | 784944 | 3040 | 258 годин / 10.8 дні |
21 | 832041 | 3230 | 258 годин / 10.8 дні |
22 | 881963 | 3420 | 258 годин / 10.8 дні |
23 | 934881 | 3620 | 258 годин / 10.8 дні |
24 | 990974 | 3840 | 258 годин / 10.8 дні |
25 | 1050432 | 4070 | 258 годин / 10.8 дні |
26 | 1113458 | 4320 | 258 годин / 10.8 дні |
27 | 1180265 | 4580 | 258 годин / 10.8 дні |
28 | 1251081 | 4850 | 258 годин / 10.8 дні |
29 | 1326146 | 5140 | 258 годин / 10.8 дні |
30 | 1405715 | 5450 | 258 годин / 10.8 дні |
31 | 1490058 | 5780 | 258 годин / 10.8 дні |
Дані про рівні карти Cold Weather gear ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.