Curious Inlaws
Вкладка карт
Workers
Ціна покращення до LvL 21
13,807,590
Дохід на годину на LvL 21
68,870 на годину
Окупність на LvL 21
8.4 дні
Як розблокувати карту Curious Inlaws
Для відкриття картки Curious Inlaws потрібно покращити картку First Aid Kit до рівня 7 LvL, картку O2 Tank до рівня 1 LvL.
Таблиця рівнів покращення карти: Curious Inlaws
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Curious Inlaws з категорії Workers на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 333000 | 21400 | 16 годин / 0.7 дні |
2 | 366300 | 1290 | 284 годин / 11.8 дні |
3 | 388278 | 1370 | 283 годин / 11.8 дні |
4 | 411575 | 1450 | 284 годин / 11.8 дні |
5 | 436270 | 1540 | 283 годин / 11.8 дні |
6 | 462446 | 1630 | 284 годин / 11.8 дні |
7 | 490193 | 1730 | 283 годин / 11.8 дні |
8 | 519605 | 1830 | 284 годин / 11.8 дні |
9 | 550781 | 1940 | 284 годин / 11.8 дні |
10 | 583828 | 2060 | 283 годин / 11.8 дні |
11 | 618858 | 2180 | 284 годин / 11.8 дні |
12 | 655989 | 2310 | 284 годин / 11.8 дні |
13 | 695348 | 2450 | 284 годин / 11.8 дні |
14 | 737069 | 2600 | 283 годин / 11.8 дні |
15 | 781293 | 2750 | 284 годин / 11.8 дні |
16 | 828171 | 2920 | 284 годин / 11.8 дні |
17 | 877861 | 3090 | 284 годин / 11.8 дні |
18 | 930533 | 3280 | 284 годин / 11.8 дні |
19 | 986365 | 3470 | 284 годин / 11.8 дні |
20 | 1045547 | 3680 | 284 годин / 11.8 дні |
21 | 1108280 | 3900 | 284 годин / 11.8 дні |
22 | 1174777 | 4140 | 284 годин / 11.8 дні |
23 | 1245264 | 4390 | 284 годин / 11.8 дні |
24 | 1319980 | 4650 | 284 годин / 11.8 дні |
25 | 1399179 | 4930 | 284 годин / 11.8 дні |
26 | 1483130 | 5220 | 284 годин / 11.8 дні |
27 | 1572118 | 5540 | 284 годин / 11.8 дні |
28 | 1666445 | 5870 | 284 годин / 11.8 дні |
29 | 1766432 | 6220 | 284 годин / 11.8 дні |
30 | 1872418 | 6590 | 284 годин / 11.8 дні |
31 | 1984763 | 6990 | 284 годин / 11.8 дні |
Дані про рівні карти Curious Inlaws ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.