Digital Nomad
Вкладка карт
Workers
Ціна покращення до LvL 21
205,229
Дохід на годину на LvL 21
1,110 на годину
Окупність на LvL 21
7.7 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Digital Nomad
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Digital Nomad з категорії Workers на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 годин / 0.6 дні |
2 | 5445 | 20 | 272 годин / 11.3 дні |
3 | 5772 | 22 | 262 годин / 10.9 дні |
4 | 6118 | 23 | 266 годин / 11.1 дні |
5 | 6485 | 24 | 270 годин / 11.3 дні |
6 | 6874 | 26 | 264 годин / 11 дні |
7 | 7286 | 27 | 270 годин / 11.3 дні |
8 | 7723 | 29 | 266 годин / 11.1 дні |
9 | 8186 | 31 | 264 годин / 11 дні |
10 | 8677 | 33 | 263 годин / 11 дні |
11 | 9198 | 35 | 263 годин / 11 дні |
12 | 9750 | 37 | 264 годин / 11 дні |
13 | 10335 | 39 | 265 годин / 11 дні |
14 | 10955 | 41 | 267 годин / 11.1 дні |
15 | 11612 | 44 | 264 годин / 11 дні |
16 | 12309 | 46 | 268 годин / 11.2 дні |
17 | 13048 | 49 | 266 годин / 11.1 дні |
18 | 13831 | 52 | 266 годин / 11.1 дні |
19 | 14661 | 55 | 267 годин / 11.1 дні |
20 | 15541 | 67 | 232 годин / 9.7 дні |
21 | 16473 | 70 | 235 годин / 9.8 дні |
22 | 17461 | 70 | 249 годин / 10.4 дні |
23 | 18509 | 80 | 231 годин / 9.6 дні |
24 | 19620 | 80 | 245 годин / 10.2 дні |
25 | 20797 | 90 | 231 годин / 9.6 дні |
26 | 22045 | 90 | 245 годин / 10.2 дні |
27 | 23368 | 100 | 234 годин / 9.8 дні |
28 | 24770 | 100 | 248 годин / 10.3 дні |
29 | 26256 | 110 | 239 годин / 10 дні |
30 | 27831 | 110 | 253 годин / 10.5 дні |
31 | 29501 | 120 | 246 годин / 10.3 дні |
Дані про рівні карти Digital Nomad ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.