Hardware Wallet
Вкладка карт
Gear
Ціна покращення до LvL 21
17,414,937
Дохід на годину на LvL 21
89,330 на годину
Окупність на LvL 21
8.1 дні
Як розблокувати карту Hardware Wallet
Для відкриття картки Hardware Wallet потрібно покращити картку Tool Bag до рівня 9 LvL, картку Tech Bro до рівня 3 LvL.
Таблиця рівнів покращення карти: Hardware Wallet
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Hardware Wallet з категорії Gear на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 420000 | 27800 | 15 годин / 0.6 дні |
2 | 462000 | 1670 | 277 годин / 11.5 дні |
3 | 489720 | 1770 | 277 годин / 11.5 дні |
4 | 519103 | 1880 | 276 годин / 11.5 дні |
5 | 550249 | 1990 | 277 годин / 11.5 дні |
6 | 583264 | 2110 | 276 годин / 11.5 дні |
7 | 618260 | 2240 | 276 годин / 11.5 дні |
8 | 655356 | 2370 | 277 годин / 11.5 дні |
9 | 694677 | 2510 | 277 годин / 11.5 дні |
10 | 736358 | 2670 | 276 годин / 11.5 дні |
11 | 780539 | 2830 | 276 годин / 11.5 дні |
12 | 827371 | 3000 | 276 годин / 11.5 дні |
13 | 877013 | 3180 | 276 годин / 11.5 дні |
14 | 929634 | 3370 | 276 годин / 11.5 дні |
15 | 985412 | 3570 | 276 годин / 11.5 дні |
16 | 1044537 | 3780 | 276 годин / 11.5 дні |
17 | 1107209 | 4010 | 276 годин / 11.5 дні |
18 | 1173642 | 4250 | 276 годин / 11.5 дні |
19 | 1244061 | 4500 | 276 годин / 11.5 дні |
20 | 1318705 | 4770 | 276 годин / 11.5 дні |
21 | 1397827 | 5060 | 276 годин / 11.5 дні |
22 | 1481697 | 5360 | 276 годин / 11.5 дні |
23 | 1570599 | 5690 | 276 годин / 11.5 дні |
24 | 1664835 | 6030 | 276 годин / 11.5 дні |
25 | 1764725 | 6390 | 276 годин / 11.5 дні |
26 | 1870609 | 6770 | 276 годин / 11.5 дні |
27 | 1982846 | 7180 | 276 годин / 11.5 дні |
28 | 2101817 | 7610 | 276 годин / 11.5 дні |
29 | 2227926 | 8070 | 276 годин / 11.5 дні |
30 | 2361602 | 8550 | 276 годин / 11.5 дні |
31 | 2503298 | 9060 | 276 годин / 11.5 дні |
Дані про рівні карти Hardware Wallet ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.