Intern
Вкладка карт
Workers
Ціна покращення до LvL 21
913,917
Дохід на годину на LvL 21
4,670 на годину
Окупність на LvL 21
8.2 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Intern
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Intern з категорії Workers на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 годин / 0.7 дні |
2 | 24200 | 90 | 269 годин / 11.2 дні |
3 | 25652 | 90 | 285 годин / 11.9 дні |
4 | 27191 | 100 | 272 годин / 11.3 дні |
5 | 30551 | 110 | 278 годин / 11.6 дні |
6 | 30551 | 110 | 278 годин / 11.6 дні |
7 | 32384 | 120 | 270 годин / 11.3 дні |
8 | 34327 | 130 | 264 годин / 11 дні |
9 | 36387 | 130 | 280 годин / 11.7 дні |
10 | 38570 | 140 | 276 годин / 11.5 дні |
11 | 40884 | 150 | 273 годин / 11.4 дні |
12 | 43337 | 160 | 271 годин / 11.3 дні |
13 | 45937 | 170 | 270 годин / 11.3 дні |
14 | 48693 | 180 | 271 годин / 11.3 дні |
15 | 51615 | 190 | 272 годин / 11.3 дні |
16 | 54712 | 200 | 274 годин / 11.4 дні |
17 | 57995 | 210 | 276 годин / 11.5 дні |
18 | 61475 | 230 | 267 годин / 11.1 дні |
19 | 65164 | 240 | 272 годин / 11.3 дні |
20 | 69074 | 250 | 276 годин / 11.5 дні |
21 | 73218 | 270 | 271 годин / 11.3 дні |
22 | 77611 | 290 | 268 годин / 11.2 дні |
23 | 82268 | 300 | 274 годин / 11.4 дні |
24 | 87204 | 320 | 273 годин / 11.4 дні |
25 | 92436 | 340 | 272 годин / 11.3 дні |
26 | 97982 | 360 | 272 годин / 11.3 дні |
27 | 103861 | 380 | 273 годин / 11.4 дні |
28 | 110093 | 400 | 275 годин / 11.5 дні |
29 | 116699 | 430 | 271 годин / 11.3 дні |
30 | 123701 | 450 | 275 годин / 11.5 дні |
31 | 131123 | 480 | 273 годин / 11.4 дні |
Дані про рівні карти Intern ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.