Protective Gloves
Вкладка карт
Gear
Ціна покращення до LvL 21
704,876
Дохід на годину на LvL 21
3,840 на годину
Окупність на LvL 21
7.6 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Protective Gloves
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Protective Gloves з категорії Gear на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 17000 | 1130 | 15 годин / 0.6 дні |
2 | 18700 | 70 | 267 годин / 11.1 дні |
3 | 19822 | 80 | 248 годин / 10.3 дні |
4 | 21011 | 80 | 263 годин / 11 дні |
5 | 22272 | 90 | 247 годин / 10.3 дні |
6 | 23608 | 90 | 262 годин / 10.9 дні |
7 | 25024 | 100 | 250 годин / 10.4 дні |
8 | 26525 | 100 | 265 годин / 11 дні |
9 | 28117 | 110 | 256 годин / 10.7 дні |
10 | 29804 | 120 | 248 годин / 10.3 дні |
11 | 31592 | 120 | 263 годин / 11 дні |
12 | 33488 | 130 | 258 годин / 10.8 дні |
13 | 35497 | 140 | 254 годин / 10.6 дні |
14 | 37627 | 150 | 251 годин / 10.5 дні |
15 | 39885 | 160 | 249 годин / 10.4 дні |
16 | 42278 | 170 | 249 годин / 10.4 дні |
17 | 44815 | 180 | 249 годин / 10.4 дні |
18 | 47504 | 190 | 250 годин / 10.4 дні |
19 | 50354 | 200 | 252 годин / 10.5 дні |
20 | 53375 | 210 | 254 годин / 10.6 дні |
21 | 56578 | 220 | 257 годин / 10.7 дні |
22 | 59973 | 240 | 250 годин / 10.4 дні |
23 | 63571 | 250 | 254 годин / 10.6 дні |
24 | 67385 | 260 | 259 годин / 10.8 дні |
25 | 71428 | 280 | 255 годин / 10.6 дні |
26 | 75714 | 300 | 252 годин / 10.5 дні |
27 | 80257 | 320 | 251 годин / 10.5 дні |
28 | 85072 | 330 | 258 годин / 10.8 дні |
29 | 90176 | 350 | 258 годин / 10.8 дні |
30 | 95587 | 380 | 252 годин / 10.5 дні |
31 | 101322 | 400 | 253 годин / 10.5 дні |
Дані про рівні карти Protective Gloves ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.