Remembering Doge
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 21
53,903,415
Дохід на годину на LvL 21
261,550 на годину
Окупність на LvL 21
8.6 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Remembering Doge
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Remembering Doge з категорії Specials на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 1300000 | 81500 | 16 годин / 0.7 дні |
2 | 1430000 | 4890 | 292 годин / 12.2 дні |
3 | 1515800 | 5190 | 292 годин / 12.2 дні |
4 | 1606748 | 5500 | 292 годин / 12.2 дні |
5 | 1703153 | 5830 | 292 годин / 12.2 дні |
6 | 1805342 | 6180 | 292 годин / 12.2 дні |
7 | 1913663 | 6550 | 292 годин / 12.2 дні |
8 | 2028483 | 6940 | 292 годин / 12.2 дні |
9 | 2150192 | 7360 | 292 годин / 12.2 дні |
10 | 2279204 | 7800 | 292 годин / 12.2 дні |
11 | 2415956 | 8270 | 292 годин / 12.2 дні |
12 | 2560913 | 8770 | 292 годин / 12.2 дні |
13 | 2714568 | 9290 | 292 годин / 12.2 дні |
14 | 2877442 | 9850 | 292 годин / 12.2 дні |
15 | 3050089 | 10440 | 292 годин / 12.2 дні |
16 | 3233094 | 11070 | 292 годин / 12.2 дні |
17 | 3427080 | 11730 | 292 годин / 12.2 дні |
18 | 3632705 | 12430 | 292 годин / 12.2 дні |
19 | 3850667 | 13180 | 292 годин / 12.2 дні |
20 | 4081707 | 13970 | 292 годин / 12.2 дні |
21 | 4326609 | 14810 | 292 годин / 12.2 дні |
22 | - | - | - |
23 | 4861378 | 16640 | 292 годин / 12.2 дні |
24 | 5153061 | 17640 | 292 годин / 12.2 дні |
25 | 5462245 | 18700 | 292 годин / 12.2 дні |
26 | 5789980 | 19820 | 292 годин / 12.2 дні |
27 | 6137379 | 21010 | 292 годин / 12.2 дні |
28 | 6505622 | 22270 | 292 годин / 12.2 дні |
29 | 6895959 | 23600 | 292 годин / 12.2 дні |
30 | 7309717 | 25020 | 292 годин / 12.2 дні |
31 | 7748300 | 26520 | 292 годин / 12.2 дні |
Дані про рівні карти Remembering Doge ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.