Smart Contract Builder
Вкладка карт
Services
Ціна покращення до LvL 21
13,475,829
Дохід на годину на LvL 21
50,669 на годину
Окупність на LvL 21
11.1 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Smart Contract Builder
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Smart Contract Builder з категорії Services на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 325000 | 16250 | 20 годин / 0.8 дні |
2 | 357500 | 16250 | 22 годин / 0.9 дні |
3 | 378950 | 1073 | 353 годин / 14.7 дні |
4 | 401687 | 1145 | 351 годин / 14.6 дні |
5 | 425788 | 1204 | 354 годин / 14.8 дні |
6 | 451335 | 1247 | 362 годин / 15.1 дні |
7 | 478415 | 1272 | 376 годин / 15.7 дні |
8 | 507120 | 1278 | 397 годин / 16.5 дні |
9 | 537547 | 1265 | 425 годин / 17.7 дні |
10 | 569800 | 1233 | 462 годин / 19.3 дні |
11 | 603988 | 1184 | 510 годин / 21.3 дні |
12 | 640227 | 1120 | 572 годин / 23.8 дні |
13 | 678641 | 1043 | 651 годин / 27.1 дні |
14 | 719359 | 957 | 752 годин / 31.3 дні |
15 | 762521 | 865 | 882 годин / 36.8 дні |
16 | 808272 | 770 | 1050 годин / 43.8 дні |
17 | 856768 | 675 | 1269 годин / 52.9 дні |
18 | 908174 | 583 | 1558 годин / 64.9 дні |
19 | 962664 | 496 | 1941 годин / 80.9 дні |
20 | 1020424 | 416 | 2453 годин / 102.2 дні |
21 | 1081649 | 343 | 3153 годин / 131.4 дні |
22 | 1146548 | 279 | 4109 годин / 171.2 дні |
23 | 1215341 | 223 | 5450 годин / 227.1 дні |
24 | 1288261 | 176 | 7320 годин / 305 дні |
25 | 1365557 | 137 | 9968 годин / 415.3 дні |
26 | 1447490 | 105 | 13786 годин / 574.4 дні |
27 | 1534339 | 79 | 19422 годин / 809.3 дні |
28 | 1626399 | 59 | 27566 годин / 1148.6 дні |
29 | 1723983 | 43 | 40093 годин / 1670.5 дні |
30 | 1827422 | 31 | 58949 годин / 2456.2 дні |
31 | 1937067 | 22 | 88049 годин / 3668.7 дні |
Дані про рівні карти Smart Contract Builder ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.